Rwanda bird checklist. Rwanda is a beautiful country with forests, hills and grasslands that all attract a variety of wild game and especially bird species. Beyond gorilla trekking in Rwanda, chimpanzee trekking and cultural tours, one of the things to look out for while on a Rwanda safari are birds. Birds in Rwanda are abundant, and a keen birder can spot a wide variety in just a single day!

Are you planning a Rwanda safari tour especially for birding and wondering what bird species you would be looking to spot while on your Rwanda birding safari? Find below a detailed Rwanda bird checklist that you can follow.
Rwanda Bird Checklist
| 1 | White-faced Whistling-Duck | Dendrocygna viduata |
| 2 | Fulvous Whistling-Duck | Dendrocygna bicolor |
| 3 | White-backed Duck | Thalassornis leuconotus |
| 4 | Knob-billed Duck | Sarkidiornis melanotos |
| 5 | Egyptian Goose | Alopochen aegyptiaca |
| 6 | Spur-winged Goose | Plectropterus gambensis |
| 7 | African Pygmy-Goose | Nettapus auritus |
| 8 | /Garganey/ | Spatula querquedula |
| 9 | Blue-billed Teal | Spatula hottentota |
| 10 | /Northern Shoveler/ | Spatula clypeata |
| 11 | African Black Duck | Anas sparsa |
| 12 | Yellow-billed Duck | Anas undulata |
| 13 | Red-billed Duck | Anas erythrorhyncha |
| 14 | /Northern Pintail/ | Anas acuta |
| 15 | {Green-winged Teal} | Anas crecca |
| 16 | Southern Pochard | Netta erythrophthalma |
| 17 | Maccoa Duck | Oxyura maccoa |
| 18 | Helmeted Guineafowl | Numida meleagris |
| 19 | {Crested Francolin} | Ortygornis sephaena |
| 20 | Coqui Francolin | Campocolinus coqui |
| 21 | Red-winged Francolin | Scleroptera levaillantii |
| 22 | Ring-necked Francolin | Scleroptera streptophorus |
| 23 | Shelley’s Francolin | Scleroptera shelleyi |
| 24 | Blue Quail | Synoicus adansonii |
| 25 | (Common Quail) | Coturnix coturnix |
| 26 | Harlequin Quail | Coturnix delegorguei |
| 27 | Handsome Spurfowl | Pternistis nobilis |
| 28 | Scaly Spurfowl | Pternistis squamatus |
| 29 | Hildebrandt’s Spurfowl | Pternistis hildebrandti |
| 30 | Red-necked Spurfowl | Pternistis afer |
| 31 | Lesser Flamingo | Phoenicoparrus minor |
| 32 | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis |
| 33 | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus |
| 34 | Rock Pigeon | Columba livia |
| 35 | Speckled Pigeon | Columba guinea |
| 36 | Afep Pigeon | Columba unicincta |
| 37 | Rameron Pigeon | Columba arquatrix |
| 38 | Bronze-naped Pigeon | Columba iriditorques |
| 39 | Lemon Dove | Aplopelia larvata |
| 40 | Dusky Turtle-Dove | Streptopelia lugens |
| 41 | Mourning Collared-Dove | Streptopelia decipiens |
| 42 | Red-eyed Dove | Streptopelia semitorquata |
| 43 | Ring-necked Dove | Streptopelia capicola |
| 44 | Laughing Dove | Spilopelia senegalensis |
| 45 | Emerald-spotted Wood-Dove | Turtur chalcospilos |
| 46 | Blue-spotted Wood-Dove | Turtur afer |
| 47 | Tambourine Dove | Turtur tympanistria |
| 48 | #Namaqua Dove# | Oena capensis |
| 49 | African Green-Pigeon | Treron calvus |
| 50 | Denham’s Bustard | Neotis denhami |
| 51 | Black-bellied Bustard | Lissotis melanogaster |
| 52 | Great Blue Turaco | Corythaeola cristata |
| 53 | Black-billed Turaco | Tauraco schuettii |
| 54 | White-crested Turaco | Tauraco leucolophus |
| 55 | Purple-crested Turaco | Gallirex porphyreolophus |
| 56 | Rwenzori Turaco | Gallirex johnstoni |
| 57 | Ross’s Turaco | Musophaga rossae |
| 58 | Bare-faced Go-away-bird | Crinifer personatus |
| 59 | Eastern Plantain-eater | Crinifer zonurus |
| 60 | Red-chested Cuckoo | Cuculus solitarius |
| 61 | Black Cuckoo | Cuculus clamosus |
| 62 | /Common Cuckoo/ | Cuculus canorus |
| 63 | African Cuckoo | Cuculus gularis |
| 64 | \Madagascar Cuckoo\ | Cuculus rochii |
| 65 | Black Coucal | Centropus grillii |
| 66 | Blue-headed Coucal | Centropus monachus |
| 67 | White-browed Coucal | Centropus superciliosus |
| 68 | Blue Malkoha | Ceuthmochares aereus |
| 69 | Pied Cuckoo | Clamator jacobinus |
| 70 | Levaillant’s Cuckoo | Clamator levaillantii |
| 71 | Great Spotted Cuckoo | Clamator glandarius |
| 72 | Thick-billed Cuckoo | Pachycoccyx audeberti |
| 73 | Klaas’s Cuckoo | Chrysococcyx klaas |
| 74 | African Emerald Cuckoo | Chrysococcyx cupreus |
| 75 | Dideric Cuckoo | Chrysococcyx caprius |
| 76 | Barred Long-tailed Cuckoo | Cercococcyx montanus |
| 77 | Pennant-winged Nightjar | Caprimulgus vexillarius |
| 78 | /Eurasian Nightjar/ | Caprimulgus europaeus |
| 79 | Fiery-necked Nightjar | Caprimulgus pectoralis |
| 80 | Montane Nightjar | Caprimulgus poliocephalus |
| 81 | Swamp Nightjar | Caprimulgus natalensis |
| 82 | Freckled Nightjar | Caprimulgus tristigma |
| 83 | Bates’s Nightjar | Caprimulgus batesi |
| 84 | #Square-tailed Nightjar# | Caprimulgus fossii |
| 85 | Cassin’s Spinetail | Neafrapus cassini |
| 86 | Scarce Swift | Schoutedenapus myoptilus |
| 87 | /Alpine Swift/ | Tachymarptis melba |
| 88 | /Mottled Swift/ | Tachymarptis aequatorialis |
| 89 | Common Swift | Apus apus |
| 90 | African Swift | Apus barbatus |
| 91 | Little Swift | Apus affinis |
| 92 | Horus Swift | Apus horus |
| 93 | White-rumped Swift | Apus caffer |
| 94 | African Palm Swift | Cypsiurus parvus |
| 95 | African Rail | Rallus caerulescens |
| 96 | |Corn Crake| | Crex crex |
| 97 | African Crake | Crex egregia |
| 98 | /Spotted Crake/ | Porzana porzana |
| 99 | Lesser Moorhen | Gallinula angulata |
| 100 | Eurasian Moorhen | Gallinula chloropus |
| 101 | Red-knobbed Coot | Fulica cristata |
| 102 | Allen’s Gallinule | Porphyrio alleni |
| 103 | African Swamphen | Porphyrio madagascariensis |
| 104 | \Striped Crake\ | Amaurornis marginalis |
| 105 | Black Crake | Zapornia flavirostra |
| 106 | Baillon’s Crake | Zapornia pusilla |
| 107 | White-spotted Flufftail | Sarothrura pulchra |
| 108 | Buff-spotted Flufftail | Sarothrura elegans |
| 109 | Red-chested Flufftail | Sarothrura rufa |
| 110 | \Streaky-breasted Flufftail\ | Sarothrura boehmi |
| 111 | African Finfoot | Podica senegalensis |
| 112 | Gray Crowned-Crane | Balearica regulorum |
| 113 | Spotted Thick-knee | Burhinus capensis |
| 114 | Water Thick-knee | Burhinus vermiculatus |
| 115 | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus |
| 116 | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta |
| 117 | {Black-bellied Plover} | Pluvialis squatarola |
| 118 | [Pacific Golden-Plover] | Pluvialis fulva |
| 119 | /Common Ringed Plover/ | Charadrius hiaticula |
| 120 | Forbes’s Plover | Charadrius forbesi |
| 121 | Three-banded Plover | Charadrius tricollaris |
| 122 | /Little Ringed Plover/ | Charadrius dubius |
| 123 | Long-toed Lapwing | Vanellus crassirostris |
| 124 | Spur-winged Lapwing | Vanellus spinosus |
| 125 | White-crowned Lapwing | Vanellus albiceps |
| 126 | Senegal Lapwing | Vanellus lugubris |
| 127 | Crowned Lapwing | Vanellus coronatus |
| 128 | Wattled Lapwing | Vanellus senegallus |
| 129 | #Brown-chested Lapwing# | Vanellus superciliosus |
| 130 | /Caspian Plover/ | Anarhynchus asiaticus |
| 131 | Tibetan Sand-Plover | Anarhynchus atrifrons |
| 132 | [Greater Sand-Plover] | Anarhynchus leschenaultii |
| 133 | Kittlitz’s Plover | Anarhynchus pecuarius |
| 134 | White-fronted Plover | Anarhynchus marginatus |
| 135 | Greater Painted-Snipe | Rostratula benghalensis |
| 136 | Lesser Jacana | Microparra capensis |
| 137 | African Jacana | Actophilornis africanus |
| 138 | /Whimbrel/ | Numenius phaeopus |
| 139 | /Eurasian Curlew/ | Numenius arquata |
| 140 | /Black-tailed Godwit/ | Limosa limosa |
| 141 | /Great Snipe/ | Gallinago media |
| 142 | African Snipe | Gallinago nigripennis |
| 143 | /Common Snipe/ | Gallinago gallinago |
| 144 | [Terek Sandpiper] | Xenus cinereus |
| 145 | /Common Sandpiper/ | Actitis hypoleucos |
| 146 | /Green Sandpiper/ | Tringa ochropus |
| 147 | /Marsh Sandpiper/ | Tringa stagnatilis |
| 148 | /Wood Sandpiper/ | Tringa glareola |
| 149 | /Common Redshank/ | Tringa totanus |
| 150 | /Spotted Redshank/ | Tringa erythropus |
| 151 | /Common Greenshank/ | Tringa nebularia |
| 152 | /Ruddy Turnstone/ | Arenaria interpres |
| 153 | /Ruff/ | Calidris pugnax |
| 154 | [Broad-billed Sandpiper] | Calidris falcinellus |
| 155 | /Curlew Sandpiper/ | Calidris ferruginea |
| 156 | /Temminck’s Stint/ | Calidris temminckii |
| 157 | /Sanderling/ | Calidris alba |
| 158 | /Little Stint/ | Calidris minuta |
| 159 | Small Buttonquail | Turnix sylvaticus |
| 160 | Black-rumped Buttonquail | Turnix nanus |
| 161 | Bronze-winged Courser | Rhinoptilus chalcopterus |
| 162 | Three-banded Courser | Rhinoptilus cinctus |
| 163 | Temminck’s Courser | Cursorius temminckii |
| 164 | [Rock Pratincole] | Glareola nuchalis |
| 165 | |Black-winged Pratincole| | Glareola nordmanni |
| 166 | /Collared Pratincole/ | Glareola pratincola |
| 167 | /Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus |
| 168 | Gray-hooded Gull | Chroicocephalus cirrocephalus |
| 169 | /Lesser Black-backed Gull/ | Larus fuscus |
| 170 | #African Skimmer# | Rynchops flavirostris |
| 171 | /Gull-billed Tern/ | Gelochelidon nilotica |
| 172 | Caspian Tern | Hydroprogne caspia |
| 173 | Whiskered Tern | Chlidonias hybrida |
| 174 | {Black Tern} | Chlidonias niger |
| 175 | /White-winged Tern/ | Chlidonias leucopterus |
| 176 | [Lesser Crested Tern] | Thalasseus bengalensis |
| 177 | African Openbill | Anastomus lamelligerus |
| 178 | /Black Stork/ | Ciconia nigra |
| 179 | /Abdim’s Stork/ | Ciconia abdimii |
| 180 | African Woolly-necked Stork | Ciconia microscelis |
| 181 | /White Stork/ | Ciconia ciconia |
| 182 | Saddle-billed Stork | Ephippiorhynchus senegalensis |
| 183 | Marabou Stork | Leptoptilos crumenifer |
| 184 | Yellow-billed Stork | Mycteria ibis |
| 185 | African Darter | Anhinga rufa |
| 186 | Long-tailed Cormorant | Microcarbo africanus |
| 187 | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo |
| 188 | Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus |
| 189 | Pink-backed Pelican | Pelecanus rufescens |
| 190 | Shoebill | Balaeniceps rex |
| 191 | Hamerkop | Scopus umbretta |
| 192 | Dwarf Bittern | Ixobrychus sturmii |
| 193 | Little Bittern | Ixobrychus minutus |
| 194 | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax |
| 195 | Black Heron | Egretta ardesiaca |
| 196 | Little Egret | Egretta garzetta |
| 197 | Western Reef-Heron | Egretta gularis |
| 198 | White-backed Night Heron | Calherodius leuconotus |
| 199 | Striated Heron | Butorides striata |
| 200 | Rufous-bellied Heron | Ardeola rufiventris |
| 201 | Squacco Heron | Ardeola ralloides |
| 202 | Malagasy Pond-Heron | Ardeola idae |
| 203 | Western Cattle Egret | Bubulcus ibis |
| 204 | Great Egret | Ardea alba |
| 205 | Yellow-billed Egret | Ardea brachyrhyncha |
| 206 | Gray Heron | Ardea cinerea |
| 207 | Purple Heron | Ardea purpurea |
| 208 | Black-headed Heron | Ardea melanocephala |
| 209 | Goliath Heron | Ardea goliath |
| 210 | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus |
| 211 | African Sacred Ibis | Threskiornis aethiopicus |
| 212 | Spot-breasted Ibis | Bostrychia rara |
| 213 | Hadada Ibis | Bostrychia hagedash |
| 214 | African Spoonbill | Platalea alba |
| 215 | Secretarybird | Sagittarius serpentarius |
| 216 | Osprey | Pandion haliaetus |
| 217 | Black-winged Kite | Elanus caeruleus |
| 218 | Scissor-tailed Kite | Chelictinia riocourii |
| 219 | African Harrier-Hawk | Polyboroides typus |
| 220 | Palm-nut Vulture | Gypohierax angolensis |
| 221 | /European Honey-buzzard/ | Pernis apivorus |
| 222 | African Cuckoo-Hawk | Aviceda cuculoides |
| 223 | White-headed Vulture | Trigonoceps occipitalis |
| 224 | Lappet-faced Vulture | Torgos tracheliotos |
| 225 | Hooded Vulture | Necrosyrtes monachus |
| 226 | White-backed Vulture | Gyps africanus |
| 227 | Rueppell’s Griffon | Gyps rueppelli |
| 228 | Congo Serpent-Eagle | Dryotriorchis spectabilis |
| 229 | Bateleur | Terathopius ecaudatus |
| 230 | Beaudouin’s Snake-Eagle | Circaetus beaudouini |
| 231 | Black-chested Snake-Eagle | Circaetus pectoralis |
| 232 | Brown Snake-Eagle | Circaetus cinereus |
| 233 | Banded Snake-Eagle | Circaetus cinerascens |
| 234 | Bat Hawk | Macheiramphus alcinus |
| 235 | Crowned Eagle | Stephanoaetus coronatus |
| 236 | Martial Eagle | Polemaetus bellicosus |
| 237 | Long-crested Eagle | Lophaetus occipitalis |
| 238 | /Lesser Spotted Eagle/ | Clanga pomarina |
| 239 | Wahlberg’s Eagle | Hieraaetus wahlbergi |
| 240 | /Booted Eagle/ | Hieraaetus pennatus |
| 241 | Ayres’s Hawk-Eagle | Hieraaetus ayresii |
| 242 | Tawny Eagle | Aquila rapax |
| 243 | /Steppe Eagle/ | Aquila nipalensis |
| 244 | Cassin’s Hawk-Eagle | Aquila africana |
| 245 | Verreaux’s Eagle | Aquila verreauxii |
| 246 | African Hawk-Eagle | Aquila spilogaster |
| 247 | Lizard Buzzard | Kaupifalco monogrammicus |
| 248 | {Dark Chanting-Goshawk} | Melierax metabates |
| 249 | Gabar Goshawk | Micronisus gabar |
| 250 | {Grasshopper Buzzard} | Butastur rufipennis |
| 251 | /Western Marsh Harrier/ | Circus aeruginosus |
| 252 | African Marsh Harrier | Circus ranivorus |
| 253 | /Pallid Harrier/ | Circus macrourus |
| 254 | /Montagu’s Harrier/ | Circus pygargus |
| 255 | African Goshawk | Accipiter toussenelii |
| 256 | Shikra | Accipiter badius |
| 257 | Little Sparrowhawk | Accipiter minullus |
| 258 | Ovambo Sparrowhawk | Accipiter ovampensis |
| 259 | Rufous-chested Sparrowhawk | Accipiter rufiventris |
| 260 | Black Goshawk | Accipiter melanoleucus |
| 261 | /Black Kite/ | Milvus migrans |
| 262 | African Fish-Eagle | Icthyophaga vocifer |
| 263 | /Common Buzzard/ | Buteo buteo |
| 264 | Mountain Buzzard | Buteo oreophilus |
| 265 | Augur Buzzard | Buteo augur |
| 266 | African Grass-Owl | Tyto capensis |
| 267 | Barn Owl | Tyto alba |
| 268 | African Scops-Owl | Otus senegalensis |
| 269 | Southern White-faced Owl | Ptilopsis granti |
| 270 | Spotted Eagle-Owl | Bubo africanus |
| 271 | Fraser’s Eagle-Owl | Ketupa poensis |
| 272 | Verreaux’s Eagle-Owl | Ketupa lactea |
| 273 | Pel’s Fishing-Owl | Scotopelia peli |
| 274 | Pearl-spotted Owlet | Glaucidium perlatum |
| 275 | Red-chested Owlet | Glaucidium tephronotum |
| 276 | African Barred Owlet | Glaucidium capense |
| 277 | Albertine Owlet | Glaucidium albertinum |
| 278 | African Wood-Owl | Strix woodfordii |
| 279 | Abyssinian Owl | Asio abyssinicus |
| 280 | Marsh Owl | Asio capensis |
| 281 | Speckled Mousebird | Colius striatus |
| 282 | Blue-naped Mousebird | Urocolius macrourus |
| 283 | Narina Trogon | Apaloderma narina |
| 284 | Bar-tailed Trogon | Apaloderma vittatum |
| 285 | /Eurasian Hoopoe/ | Upupa epops |
| 286 | Green Woodhoopoe | Phoeniculus purpureus |
| 287 | White-headed Woodhoopoe | Phoeniculus bollei |
| 288 | Forest Scimitarbill | Rhinopomastus castaneiceps |
| 289 | Common Scimitarbill | Rhinopomastus cyanomelas |
| 290 | Southern Ground-Hornbill | Bucorvus leadbeateri |
| 291 | Red-billed Dwarf Hornbill | Lophoceros camurus |
| 292 | Crowned Hornbill | Lophoceros alboterminatus |
| 293 | African Gray Hornbill | Lophoceros nasutus |
| 294 | Black-and-white-casqued Hornbill | Bycanistes subcylindrica |
| 295 | Half-collared Kingfisher | Alcedo semitorquata |
| 296 | Shining-blue Kingfisher | Alcedo quadribrachys |
| 297 | Malachite Kingfisher | Corythornis cristatus |
| 298 | African Pygmy Kingfisher | Ispidina picta |
| 299 | Chocolate-backed Kingfisher | Halcyon badia |
| 300 | Gray-headed Kingfisher | Halcyon leucocephala |
| 301 | Woodland Kingfisher | Halcyon senegalensis |
| 302 | Blue-breasted Kingfisher | Halcyon malimbica |
| 303 | Striped Kingfisher | Halcyon chelicuti |
| 304 | Giant Kingfisher | Megaceryle maxima |
| 305 | Pied Kingfisher | Ceryle rudis |
| 306 | White-fronted Bee-eater | Merops bullockoides |
| 307 | Little Bee-eater | Merops pusillus |
| 308 | Blue-breasted Bee-eater | Merops variegatus |
| 309 | Cinnamon-chested Bee-eater | Merops oreobates |
| 310 | Swallow-tailed Bee-eater | Merops hirundineus |
| 311 | /White-throated Bee-eater/ | Merops albicollis |
| 312 | /Blue-cheeked Bee-eater/ | Merops persicus |
| 313 | Madagascar Bee-eater | Merops superciliosus |
| 314 | /European Bee-eater/ | Merops apiaster |
| 315 | Southern Carmine Bee-eater | Merops nubicoides |
| 316 | /European Roller/ | Coracias garrulus |
| 317 | Lilac-breasted Roller | Coracias caudatus |
| 318 | Rufous-crowned Roller | Coracias naevius |
| 319 | Broad-billed Roller | Eurystomus glaucurus |
| 320 | Yellow-billed Barbet | Trachyphonus purpuratus |
| 321 | Crested Barbet | Trachyphonus vaillantii |
| 322 | Gray-throated Barbet | Gymnobucco bonapartei |
| 323 | Western Tinkerbird | Pogoniulus coryphaea |
| 324 | Yellow-rumped Tinkerbird | Pogoniulus bilineatus |
| 325 | Yellow-fronted Tinkerbird | Pogoniulus chrysoconus |
| 326 | Spot-flanked Barbet | Tricholaema lacrymosa |
| 327 | White-headed Barbet | Lybius leucocephalus |
| 328 | Red-faced Barbet | Lybius rubrifacies |
| 329 | Black-collared Barbet | Lybius torquatus |
| 330 | Double-toothed Barbet | Pogonornis bidentatus |
| 331 | Wahlberg’s Honeyguide | Prodotiscus regulus |
| 332 | Dwarf Honeyguide | Indicator pumilio |
| 333 | Willcocks’s Honeyguide | Indicator willcocksi |
| 334 | Least Honeyguide | Indicator exilis |
| 335 | Lesser Honeyguide | Indicator minor |
| 336 | Scaly-throated Honeyguide | Indicator variegatus |
| 337 | Greater Honeyguide | Indicator indicator |
| 338 | Rufous-necked Wryneck | Jynx ruficollis |
| 339 | Elliot’s Woodpecker | Dendropicos elliotii |
| 340 | Speckle-breasted Woodpecker | Dendropicos poecilolaemus |
| 341 | Cardinal Woodpecker | Dendropicos fuscescens |
| 342 | African Gray Woodpecker | Dendropicos goertae |
| 343 | Olive Woodpecker | Dendropicos griseocephalus |
| 344 | Golden-crowned Woodpecker | Chloropicus xantholophus |
| 345 | Bearded Woodpecker | Chloropicus namaquus |
| 346 | Buff-spotted Woodpecker | Pardipicus nivosa |
| 347 | Fine-banded Woodpecker | Campethera taeniolaema |
| 348 | Green-backed Woodpecker | Campethera cailliautii |
| 349 | Nubian Woodpecker | Campethera nubica |
| 350 | Bennett’s Woodpecker | Campethera bennettii |
| 351 | Golden-tailed Woodpecker | Campethera abingoni |
| 352 | Pygmy Falcon | Polihierax semitorquatus |
| 353 | /Lesser Kestrel/ | Falco naumanni |
| 354 | Eurasian Kestrel | Falco tinnunculus |
| 355 | Gray Kestrel | Falco ardosiaceus |
| 356 | Red-necked Falcon | Falco chicquera |
| 357 | |Red-footed Falcon| | Falco vespertinus |
| 358 | |Amur Falcon| | Falco amurensis |
| 359 | |Eleonora’s Falcon| | Falco eleonorae |
| 360 | |Sooty Falcon| | Falco concolor |
| 361 | /Eurasian Hobby/ | Falco subbuteo |
| 362 | African Hobby | Falco cuvierii |
| 363 | Lanner Falcon | Falco biarmicus |
| 364 | /Peregrine Falcon/ | Falco peregrinus |
| 365 | Red-headed Lovebird | Agapornis pullarius |
| 366 | Fischer’s Lovebird | Agapornis fischeri |
| 367 | Gray Parrot | Psittacus erithacus |
| 368 | Brown-necked Parrot | Poicephalus fuscicollis |
| 369 | Meyer’s Parrot | Poicephalus meyeri |
| 370 | African Broadbill | Smithornis capensis |
| 371 | \African Pitta\ | Pitta angolensis |
| 372 | Gray Cuckooshrike | Coracina caesia |
| 373 | White-breasted Cuckooshrike | Coracina pectoralis |
| 374 | Black Cuckooshrike | Campephaga flava |
| 375 | Petit’s Cuckooshrike | Campephaga petiti |
| 376 | Red-shouldered Cuckooshrike | Campephaga phoenicea |
| 377 | /Eurasian Golden Oriole/ | Oriolus oriolus |
| 378 | #African Golden Oriole# | Oriolus auratus |
| 379 | African Black-headed Oriole | Oriolus larvatus |
| 380 | Black-tailed Oriole | Oriolus percivali |
| 381 | Brown-throated Wattle-eye | Platysteira cyanea |
| 382 | Yellow-bellied Wattle-eye | Platysteira concreta |
| 383 | Rwenzori Batis | Batis diops |
| 384 | Chinspot Batis | Batis molitor |
| 385 | White Helmetshrike | Prionops plumatus |
| 386 | African Shrike-flycatcher | Megabyas flammulatus |
| 387 | Black-and-white Shrike-flycatcher | Bias musicus |
| 388 | Brubru | Nilaus afer |
| 389 | Northern Puffback | Dryoscopus gambensis |
| 390 | Black-backed Puffback | Dryoscopus cubla |
| 391 | Red-eyed Puffback | Dryoscopus senegalensis |
| 392 | Pink-footed Puffback | Dryoscopus angolensis |
| 393 | Marsh Tchagra | Tchagra minutus |
| 394 | Black-crowned Tchagra | Tchagra senegalus |
| 395 | Brown-crowned Tchagra | Tchagra australis |
| 396 | Luehder’s Bushshrike | Laniarius luehderi |
| 397 | Tropical Boubou | Laniarius major |
| 398 | Black-headed Gonolek | Laniarius erythrogaster |
| 399 | Papyrus Gonolek | Laniarius mufumbiri |
| 400 | Slate-colored Boubou | Laniarius funebris |
| 401 | Willard’s Sooty Boubou | Laniarius willardi |
| 402 | Albertine Boubou | Laniarius holomelas |
| 403 | Gray-green Bushshrike | Telophorus bocagei |
| 404 | Sulphur-breasted Bushshrike | Telophorus sulfureopectus |
| 405 | Many-colored Bushshrike | Telophorus multicolor |
| 406 | Doherty’s Bushshrike | Telophorus dohertyi |
| 407 | Lagden’s Bushshrike | Malaconotus lagdeni |
| 408 | Gray-headed Bushshrike | Malaconotus blanchoti |
| 409 | Fork-tailed Drongo | Dicrurus adsimilis |
| 410 | Velvet-mantled Drongo | Dicrurus modestus |
| 411 | African Crested Flycatcher | Trochocercus cyanomelas |
| 412 | African Paradise-Flycatcher | Terpsiphone viridis |
| 413 | /Red-backed Shrike/ | Lanius collurio |
| 414 | /Red-tailed Shrike/ | Lanius phoenicuroides |
| 415 | /Isabelline Shrike/ | Lanius isabellinus |
| 416 | |Lesser Gray Shrike| | Lanius minor |
| 417 | Gray-backed Fiscal | Lanius excubitoroides |
| 418 | Mackinnon’s Shrike | Lanius mackinnoni |
| 419 | Northern Fiscal | Lanius humeralis |
| 420 | Souza’s Shrike | Lanius souzae |
| 421 | Pied Crow | Corvus albus |
| 422 | White-necked Raven | Corvus albicollis |
| 423 | Yellow-bellied Hyliota | Hyliota flavigaster |
| 424 | Violet-backed Hyliota | Hyliota violacea |
| 425 | White-tailed Blue Flycatcher | Elminia albicauda |
| 426 | White-bellied Crested Flycatcher | Elminia albiventris |
| 427 | White-tailed Crested Flycatcher | Elminia albonotata |
| 428 | White-winged Black-Tit | Melaniparus leucomelas |
| 429 | Dusky Tit | Melaniparus funereus |
| 430 | Stripe-breasted Tit | Melaniparus fasciiventer |
| 431 | African Penduline-Tit | Anthoscopus caroli |
| 432 | Fischer’s Sparrow-Lark | Eremopterix leucopareia |
| 433 | Rufous-naped Lark | Mirafra africana |
| 434 | Flappet Lark | Mirafra rufocinnamomea |
| 435 | Red-capped Lark | Calandrella cinerea |
| 436 | Green Crombec | Sylvietta virens |
| 437 | White-browed Crombec | Sylvietta leucophrys |
| 438 | Red-faced Crombec | Sylvietta whytii |
| 439 | Moustached Grass-Warbler | Melocichla mentalis |
| 440 | Grauer’s Warbler | Graueria vittata |
| 441 | Yellow-bellied Eremomela | Eremomela icteropygialis |
| 442 | Greencap Eremomela | Eremomela scotops |
| 443 | White-chinned Prinia | Schistolais leucopogon |
| 444 | Rwenzori Apalis | Oreolais ruwenzorii |
| 445 | Miombo Wren-Warbler | Calamonastes undosus |
| 446 | Green-backed Camaroptera | Camaroptera brachyura |
| 447 | Olive-green Camaroptera | Camaroptera chloronota |
| 448 | Buff-bellied Warbler | Phyllolais pulchella |
| 449 | Black-throated Apalis | Apalis jacksoni |
| 450 | Black-faced Apalis | Apalis personata |
| 451 | Yellow-breasted Apalis | Apalis flavida |
| 452 | Kungwe Apalis | Apalis argentea |
| 453 | Chestnut-throated Apalis | Apalis porphyrolaema |
| 454 | Gray Apalis | Apalis cinerea |
| 455 | Tawny-flanked Prinia | Prinia subflava |
| 456 | Banded Prinia | Prinia bairdii |
| 457 | Black-faced Rufous-Warbler | Bathmocercus rufus |
| 458 | Gray-capped Warbler | Eminia lepida |
| 459 | Red-faced Cisticola | Cisticola erythrops |
| 460 | Singing Cisticola | Cisticola cantans |
| 461 | Trilling Cisticola | Cisticola woosnami |
| 462 | Chubb’s Cisticola | Cisticola chubbi |
| 463 | Rock-loving Cisticola | Cisticola aberrans |
| 464 | Rattling Cisticola | Cisticola chiniana |
| 465 | Winding Cisticola | Cisticola marginatus |
| 466 | Carruthers’s Cisticola | Cisticola carruthersi |
| 467 | Stout Cisticola | Cisticola robustus |
| 468 | Croaking Cisticola | Cisticola natalensis |
| 469 | Tabora Cisticola | Cisticola angusticauda |
| 470 | Siffling Cisticola | Cisticola brachypterus |
| 471 | Zitting Cisticola | Cisticola juncidis |
| 472 | Wing-snapping Cisticola | Cisticola ayresii |
| 473 | Papyrus Yellow-Warbler | Calamonastides gracilirostris |
| 474 | /Eastern Olivaceous Warbler/ | Iduna pallida |
| 475 | African Yellow-Warbler | Iduna natalensis |
| 476 | Mountain Yellow-Warbler | Iduna similis |
| 477 | /Icterine Warbler/ | Hippolais icterina |
| 478 | /Sedge Warbler/ | Acrocephalus schoenobaenus |
| 479 | |Marsh Warbler| | Acrocephalus palustris |
| 480 | Common Reed Warbler | Acrocephalus scirpaceus |
| 481 | Lesser Swamp Warbler | Acrocephalus gracilirostris |
| 482 | Greater Swamp Warbler | Acrocephalus rufescens |
| 483 | /Great Reed Warbler/ | Acrocephalus arundinaceus |
| 484 | Bamboo Warbler | Locustella alfredi |
| 485 | |River Warbler| | Locustella fluviatilis |
| 486 | Fan-tailed Grassbird | Catriscus brevirostris |
| 487 | Evergreen-forest Warbler | Bradypterus lopezi |
| 488 | Cinnamon Bracken-Warbler | Bradypterus cinnamomeus |
| 489 | White-winged Swamp Warbler | Bradypterus carpalis |
| 490 | Grauer’s Swamp Warbler | Bradypterus graueri |
| 491 | Highland Rush Warbler | Bradypterus centralis |
| 492 | White-headed Sawwing | Psalidoprocne albiceps |
| 493 | Black Sawwing | Psalidoprocne pristoptera |
| 494 | Gray-rumped Swallow | Pseudhirundo griseopyga |
| 495 | Banded Martin | Neophedina cincta |
| 496 | Plain Martin | Riparia paludicola |
| 497 | /Bank Swallow/ | Riparia riparia |
| 498 | Rock Martin | Ptyonoprogne fuligula |
| 499 | |Montane Blue Swallow| | Hirundo atrocaerulea |
| 500 | /Barn Swallow/ | Hirundo rustica |
| 501 | Angola Swallow | Hirundo angolensis |
| 502 | Wire-tailed Swallow | Hirundo smithii |
| 503 | /Western House-Martin/ | Delichon urbicum |
| 504 | Red-rumped Swallow | Cecropis daurica |
| 505 | Lesser Striped Swallow | Cecropis abyssinica |
